KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI
| BANKA | AYLIK FAİZ | GECİKME FAİZİ |
| AKBANK T.A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| ANADOLUBANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| CITIBANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| DENİZBANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| FİNANSBANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| FORTIS BANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| HSBC BANK A.Ş | 4,39 | 5,14 |
| MILLENNIUM BANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| OYAK BANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| ŞEKERBANK T.A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| T.GARANTİ BANKASI A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| TURKLAND BANK A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş | 4,39 | 5,14 |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 4,39 | 5,14 |
| T.İŞ BANKASI A.Ş. | 4,39 | 5,09 |
| EUROBANK TEKFEN A.Ş. | 4,39 | 5,00 |
| T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 4,39 | 4,39 |
| T.HALK BANKASI A.Ş. | 4,35 | 5,10 |
| T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 4,30 | 5,10 |
| TURKISH BANK A.Ş. | 3,75 | 4,88 |
Eylül ayına ait Merkez Bankasının yayınladığı bankaların güncel kredi kartı faiz oranlarıdır.
Tags: faiz, faiz oranı, kerdi kartları faiz oranları, kredi kartı, kredi kartı faiz, kredi kartı faizleri
30 Ocak 2010 saat 04:47
Bonus kartımın süresi yarın sona eriyor ve yeni kartımın şu ana kadar gelmiş olması gerekirdi,hiç bir şekilde garanti bankasından aramdılar bilgi vermediler,çalıştıgımdan dolayı bankaya da gidemiyorum 7/24 servisini aradıgımda hepmi meşgul olur garanti bankası müşterilerine karşı böyle duyarsız davranmıyordu!ne oldu da artık böyle davranmaya başladı??